Momentum PJWm/15M JET Pompa
- PASLANMAZ FAN
- PASLANMAZ MİL
- TEMİZ SU
- HİDROROF VE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
- EVSEL VE BENZERİ YERLER İÇİN UYGUNDUR.
| MOTOR | ||
| MONOFAZE | 50hz | |
| İZALASYON SINIFI |
130 |
|
| KORUMA SINIFI | IP44 | |
| DIŞ ORTAM SICAKLIĞI | 40°C | |
| Termal Aşırı Yük Koruması (M) | ||
| Bakır Sarma Bobin | ||
| POMPA | ||
| Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir. | ||
| Paslanmaz Fan | ||
| Paslanmaz Mil | ||
| Maksimum sıvı sıcaklığı +60°C | ||
| Yüksek İrtifa | ||
| Temiz Su |
| PJWm/15M Teknik Veriler | ||
| Model | PJWm/15M | |
| Güç | KW | 1.1 |
| HP | 1.5 | |
| Volt | 220v | |
| Boru Giriş-Çıkış | 1″ x 1″ | |
| Max. Debi (L/min) | 90 | |
| Max. Yüksekliği (m) | 55 | |
| Max. Emiş (m) | 9 | |
| Ağırlık (kg) | 24.5 | |



| Marka | Momentum |
| Ürün Kodu | PJWm/15M |
Momentum PJWm/15M JET Pompa
- PASLANMAZ FAN
- PASLANMAZ MİL
- TEMİZ SU
- HİDROROF VE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ
- EVSEL VE BENZERİ YERLER İÇİN UYGUNDUR.
| MOTOR | ||
| MONOFAZE | 50hz | |
| İZALASYON SINIFI |
130 |
|
| KORUMA SINIFI | IP44 | |
| DIŞ ORTAM SICAKLIĞI | 40°C | |
| Termal Aşırı Yük Koruması (M) | ||
| Bakır Sarma Bobin | ||
| POMPA | ||
| Dökme demir gövde, özel pas önleyici uygulamalarla desteklenmiştir. | ||
| Paslanmaz Fan | ||
| Paslanmaz Mil | ||
| Maksimum sıvı sıcaklığı +60°C | ||
| Yüksek İrtifa | ||
| Temiz Su |
| PJWm/15M Teknik Veriler | ||
| Model | PJWm/15M | |
| Güç | KW | 1.1 |
| HP | 1.5 | |
| Volt | 220v | |
| Boru Giriş-Çıkış | 1″ x 1″ | |
| Max. Debi (L/min) | 90 | |
| Max. Yüksekliği (m) | 55 | |
| Max. Emiş (m) | 9 | |
| Ağırlık (kg) | 24.5 | |



| Marka | Momentum |
| Ürün Kodu | PJWm/15M |
